大阪府のライゼパーク
大阪府の月極駐車場マップ
現在、大阪府地域では71の月極駐車場が営業中です!
駐車場一覧
- 操作説明
- マップの移動・・・マウスをドラッグ
- 拡大/縮小・・・地図の+-
- アイコン
※REISEアイコンをクリックすると駐車場情報が表示されます
駐車場名 | 所在地 | 付属施設 | 料金(円/月) | 空き状況 |
---|---|---|---|---|
ライゼパーク西今川 | 大阪府大阪市東住吉区西今川3-12-8 | 16,500 ~ 16,500 | ||
ライゼパーク東今里 | 大阪府大阪市東成区東今里3-3-11 | 16,500 ~ 16,500 | ||
ライゼパーク大今里南 | 大阪府大阪市東成区大今里南2-15-1 | 16,500 ~ 16,500 | ||
ライゼパーク大桐 | 大阪府大阪市東淀川区大桐2-12-32 | 14,300 ~ 14,300 | ||
ライゼパーク豊里6丁目 | 大阪府大阪市東淀川区豊里6-28-13 | 14,300 ~ 14,300 | ||
長吉長原ライゼパーク | 大阪府大阪市平野区長吉長原3-17-27 | 13,200 ~ 13,200 | ||
ライゼパーク長吉川辺 | 大阪府大阪市平野区長吉川辺1丁目北2-4 | 17,600 ~ 17,600 | ||
ライゼパーク此花酉島 | 大阪府大阪市此花区酉島3-2-8 | 16,500 ~ 16,500 | ||
ライゼパーク西九条 | 大阪府大阪市此花区西九条5丁目4-1 | 16,500 ~ 19,800 | ||
ライゼパーク加島駅前 | 大阪府大阪市淀川区加島3丁目中2-48 | 16,500 ~ 16,500 | ||
ライゼパーク三津屋中 | 大阪府大阪市淀川区三津屋中3-11-8 | 16,500 ~ 16,500 | ||
ライゼパーク新北野 | 大阪府大阪市淀川区新北野2-3-18 | 25,300 ~ 25,300 | ||
ライゼパーク野中南 | 大阪府大阪市淀川区野中南2-10-51 | 16,500 ~ 16,500 | ||
ライゼパーク舎利寺 | 大阪府大阪市生野区舎利寺2-13-20 | 14,300 ~ 14,300 | ||
ライゼパーク大道南 | 大阪府大阪市東淀川区大道南3-6-15 | 16,500 ~ 16,500 | ||
ライゼパーク西堤東 | 大阪府東大阪市西堤本通東3-6-19 | 8,800 ~ 8,800 | ||
ライゼパーク高井田 | 大阪府東大阪市森河内西1-2-24 | 14,300 ~ 14,300 | ||
東岸和田ライゼパーク | 大阪府岸和田市土生町6-4-12 | 7,700 ~ 7,700 | ||
東岸和田2ライゼパーク | 大阪府岸和田市土生町6-4-17 | 7,700 ~ 7,700 | ||
ライゼパーク泉佐野 | 大阪府泉佐野市松原2-4-20 | 6,600 ~ 6,600 |
71 件中
20-40 件を表示
大阪府のトランクルーム
-
大阪府南東部の店舗