大阪府のライゼパーク
大阪府の月極駐車場マップ
現在、大阪府地域では72の月極駐車場が営業中です!
駐車場一覧
- 操作説明
- マップの移動・・・マウスをドラッグ
- 拡大/縮小・・・地図の+-
- アイコン
※REISEアイコンをクリックすると駐車場情報が表示されます
駐車場名 | 所在地 | 付属施設 | 料金(円/月) | 空き状況 |
---|---|---|---|---|
ライゼパーク生江 | 大阪府大阪市旭区生江3-1-8 | 16,500 ~ 16,500 | ||
ライゼパーク森小路南 | 大阪府大阪市旭区新森1-2-11 | 16,500 ~ 16,500 | ||
ライゼパーク新今里西 | 大阪府大阪市生野区新今里1-9-7 | 17,600 ~ 19,800 | ||
ライゼパーク豊崎南2 | 大阪府大阪市北区豊崎2-6-7 | 33,000 ~ 77,000 | ||
ライゼパーク東中浜 | 大阪府大阪市城東区東中浜1-7-2 | 11,000 ~ 11,000 | ||
ライゼパーク東中浜2丁目 | 大阪府大阪市城東区東中浜2-11 | 14,850 ~ 14,850 | ||
菫(すみれ)モータープール ※ライゼパーク古市 | 大阪府大阪市城東区古市1-19-30 | 16,500 ~ 29,700 | ||
ライゼパーク野江 | 大阪府大阪市城東区野江2-5-22 | 14,300 ~ 15,290 | ||
ライゼパーク安立 | 大阪府大阪市住之江区安立1-1-11 | 15,400 ~ 15,400 | ||
ピースモータープール | 大阪府大阪市住之江区新北島1-2-16 | 22,000 ~ 22,000 | ||
ライゼパーク新北島1丁目 | 大阪府大阪市住之江区新北島1-5-13 | 13,200 ~ 13,200 | ||
ライゼパーク御崎 | 大阪府大阪市住之江区御崎7-8-3 | 15,400 ~ 15,400 | ||
ライゼパーク我孫子前駅東 | 大阪府大阪市住吉区沢之町2-6-29 | 15,400 ~ 15,400 | ||
ライゼパーク千躰 | 大阪府大阪市住吉区千躰2-5-23 | 16,500 ~ 16,500 | ||
ライゼパーク千躰2丁目 | 大阪府大阪市住吉区千躰2-6-15 | 11,000 ~ 11,000 | ||
ライゼパーク南住吉 | 大阪府大阪市住吉区南住吉1-7-28 | 18,700 ~ 18,700 | ||
ライゼパーク鶴見 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見1-5-12 | 19,800 ~ 27,500 | ||
ライゼパーク横堤1 | 大阪府大阪市鶴見区横堤4-3-2 | 16,500 ~ 18,700 | ||
ライゼパーク玉出中 | 大阪府大阪市西成区玉出中2-11-25 | 22,000 ~ 22,000 | ||
ライゼパーク御幣島 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島6-4-16 | 27,500 ~ 58,300 |
72 件中
1-20 件を表示
大阪府のトランクルーム
-
大阪府南東部の店舗